Jahresversicherung Reiserücktritt-, Reiseabbruch-, Reisekranken-und Reisegepäckschutz für beliebig viele Reisen für Singles über 65 Jahre ohne Selbstbeteiligung im Schadensfall:
ERGO |
TAS | TAS |
Travel secure |
Travel secure |
Hanse Merkur | LTA | |||
Reisepreis | ab 65 Jahre | 65-74 Jahre | ab 75 Jahre | bis 66 Jahre | ab 67 Jahre | ab 65 Jahre | bis 69 Jahre | ||
750 € | 99,00 € | 119,00 € | |||||||
1.000 € | 109,00 € | 129,00 € | 87,00 € | 150,00 € | 195,00 € | ||||
1.250 € | 119,00 € | 149,00 € | |||||||
1.500 € | 129,00 € | 159,00 € | |||||||
2.000 € | 199,00 € | 149,00 € | 199,00 € | 107,00 € | 165,00 € | 225,00 € | |||
2.500 € | 169,00 € | 219,00 € | |||||||
3.000 € | 199,00 € | 239,00 € | 147,00 € | 210,00 € | |||||
3.500 € | 229,00 € | 259,00 € | |||||||
4.000 € | 299,00 € | 249,00 € | 269,00 € | 180,00 € | 220,00 € | 275,00 € | |||
4.500 € | |||||||||
5.000 € | 269,00 € | 299,00 € | 179,00 € | ||||||
6.000 € | 409,00 € | 299,00 € | 319,00 € | 215,00 € | 260,00 € | 345,00 € | |||
7.000 € | 339,00 € | 349,00 € | |||||||
8.000 € | 549,00 € | 379,00 € | 399,00 € | ||||||
9.000 € | 419,00 € | 449,00 € | |||||||
10.000 € | 699,00 € | 449,00 € | 499,00 € | 425,00 € |
Bei allen Versicherungen ist der Abschluss bis spätestens 30 Tage vor Reisebeginn möglich.